本公司以豐富的銷售經驗,深厚的客戶基礎為您提供多種款式型號的高壓清洗機。我們的高壓清洗機以其品質高,實用性強,性價比高等特性,成為您貼心的專業清洗設備。
電源PH/V/Hz | 3/220/60 |
功率(Kw) | 7.8(10.5Hp) |
壓力 (bar) | 30-200 |
水量(l/h) | 500-1000 |
最高熱水溫度(°C) | 155/80 |
入水溫度(°C) | 60 |
清潔劑容量(L) | 20+10 |
重量(Kg) | 171 |
耗油量(Kg/h) | 4.8 |
油箱(L) | 25 |
尺寸(L*W*H)mm | 1330 x 750 x 1060 |
標準配件 | 25°&蒸汽單孔噴頭/人體工學防扭調壓槍把/長槍桿1050mm/高壓管(10M)/調壓閥/壓力表 |
商品規格
機種型號 | 引擎式 |
引擎 | 四行程汽油 Power by Honda GX 670 |
功率(Kw) | 16.4(22HP) |
啟動方式 | 電子式 |
壓力(bar) | max 640 |
水量(l/h) | 900 |
入水溫度(° C) | 60 |
清潔劑容量(L) | - |
重量(Kg) | 128 |
尺寸(L*W*H)mm | 930 x 800 x 920 |
標準配件 | 單孔噴頭/工業級防扭槍把/長槍桿700mm/工業級高壓管(10M)/壓力表 |
機種型號 | HDS 1000 DE/BE |
操作壓力 | 40 – max230BAR |
平均壓力 | 200BAR |
流量 | 450 – 900 L/ h |
功率(Kw) | 7.4 KW ( 柴油引擎) |
加熱溫度 | 155 °C / 80°C |
耗油量 | 5.6 kg / h |
水量(l/h) | 900 |
尺寸 | 1130 * 750 * 855(mm) |
重量(Kg) | 185 kg |
標準配件 | 快拆牙式單孔噴頭25° 槍桿壹組(長度1050mm) 可調壓防扭槍把壹組 耐高溫高壓管壹組(15M) 高壓軟水劑(RM-110 * 1L) 重油污清潔劑(RM-31 * 1L) |
特色 | 高效率槍把,具SVS裝置 、防扭及可調壓裝置 操作面板採ECO裝置且具油耗量、軟水劑、鍋爐異 常高溫之LED 顯示功能 進水端附進水過濾裝置 鍋爐效率達95%以上並具 有全時防爆然裝置 具自動停機功能及可依現 場選擇操控機組直接進水 或自動吸水 |
適用範圍 | 重工作量、工廠機具清潔、容器類清潔、重油污清潔、陳年污垢清除、噴灑式連動清潔、船舶或船身清潔、除鏽、各類烤漆前清潔….等 |
機種型號 | HDS 5/13 |
電壓 | 220V/ 60 Hz / 1PH |
操作壓力 | 30- max140 BAR |
流量 | 450 L/h |
功率 | 2.5 KW |
加熱溫度 | 80°C |
重量 | 68kg |
標準配件 | 三孔噴頭 |
特色 | 進水端附進水過濾裝置 |
適用範圍 | 重工作量、工廠機具清潔、容器類清潔、重油污清潔、陳年污垢清除、噴灑式連動清潔、船舶或船身清潔、除鏽、各類烤漆前清潔….等 |
高壓清洗機共有兩種類型,分別為熱水型和冷水型,熱水機的平均壓力一般在140BAR、180BAR、200BAR和240BAR,馬力在5.0HP與20HP之間。冷水機的馬達包括碳刷式和感應式等類型,壓力通常在140 BAR——280 BAR不等。
高壓清洗機以水為介質,壓力流量穩定、控制靈活、操作方便、安全性強、清洗徹底等優勢,對設備無損傷腐蝕,對環境無污染,能使清洗達到一般清洗機所達不到的效果。
諮詢專線:(02)26035346。
垃圾子車 | 高壓清洗機 | 公司簡介 | 德國KARCHER最新資訊 | 聯絡我們
地址:新北市林口區中正路495號 電話:(02)26035346 傳真:(02)26035354